China hizo alta calidad aleación de titanio Ta9-1 montaje de tubería bobina placa barra montaje de tubería brida tubo cuadrado barra redonda sección hueca varilla barra hoja de alambre
Descripción del producto Tubería de aleación de titanio de buena calidad 1. Introducción de productos 2. Composición quí;
Información básica
N º de Modelo. | DE |
Producto | Tubo de titanio |
Paquete de transporte | Embalaje estándar |
Especificación | longitud 400-6000 mm, ancho 5 mm-100 mm, espesor 3 mm |
Marca comercial | titanio |
Origen | Shanghai, China |
Capacidad de producción | 500 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Tubo de aleación de titanio de buena calidad
1. Introducción de productos
Nombre del árticulo | lámina/tira de titanio |
Tipo | GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, 6AL4V Eli, GR7, GR9, GR12, GR23, TB3, TB6, TC4, TC6, TC11, TC17, TC18 |
Estándar | ASTM B265, AMS4911, AMS4911H, GB/T3621-2007 |
Especificación | 0,025-0,5 mm de espesor 50-700 mm de ancho |
Certificado | Norma ISO 9001:2008 |
Capacidad de suministro | 100 toneladas por mes |
Entrega | Dentro de 5~30 días |
2. Composición química
Calificación | norte | C | H | Fe | O | Alabama | V | Pensilvania | Mes | En | De |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | bola |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | bola |
gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | bola |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5,5 ~ 6,75 | 3,5~4,5 | / | / | / | bola |
gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0,12~0,25 | / | / | bola |
gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2,5~3,5 | 2,0~3,0 | / | / | / | bola |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0,2~0,4 | 0,6~0,9 | bola |
3. Requisitos de tracción
Calificación | Resistencia a la tracción (mín.) | Fuerza de producción (mín.) | Alargamiento(%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr3 | sesenta y cinco | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
Gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
4. Contáctenos
Grupo de metal de Shanghai Bozhong
AGREGAR: 5F, Building #32, No.518 Xinzhuan Rd, Distrito de Songjiang, Shanghái, República Popular China 201612
Contacto: Sr. Paik
Sitio web:https://shanghaibozhong.en.made-in-china.com
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora