Alta calidad1060 3003 5052 Placas de aleación de aluminio / Hojas / Tira / Bobina Placas de aleación de aluminio en relieve 5052 Del fabricante chino Venta caliente Bobina de aluminio
Descripción del producto Empresa Jinan Zhongfu Aluminium Materials Co Ltd fue fundada en 2012. Y ubicada en Jinan, una c;
Información básica
N º de Modelo. | 10501060 1100 3003 5005 5052 |
Aleación | Aleación |
Paquete de transporte | Embalaje de paletas de madera / cajas de cartón de envío estándar |
Especificación | 0,25-100 mm |
Marca comercial | Aluminio ZhongFu |
Origen | chinajinan |
Código hs | 7606119900 |
Capacidad de producción | 50000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
CompañíaJinan Zhongfu Aluminium Materials Co Ltd se fundó en 2012 y está ubicada en Jinan, una ciudad en el norte de China. En los diez años transcurridos desde el establecimiento de la empresa, siempre nos hemos centrado en la producción y el procesamiento de placas y tiras de aluminio. los esfuerzos incansables de todos los empleados, Zhongfu Aluminium se ha convertido en una importante base de producción y procesamiento de placas y tiras de aluminio en el norte de China
Nuestra fábrica está equipada con todo el equipo de producción, el mismo tipo de trabajo con múltiples equipos para garantizar nuestra eficiencia de producción, y tenemos un vínculo de control de calidad muy estricto para garantizar que cada lote de productos sea de alta calidad. Nuestro modo de producción profesional y filosofía comercial para satisfacer todas las necesidades de los clientes, puede estar seguro de elegirnos
Composición química (para referencia)
Aleación | Y | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | cr | zinc | De | Otros: cada uno | Otros: Total | Al: Mín. | ||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.5 | ||
1050A | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.07 | 0.05 | 0.03 | - | 99.5 | ||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.6 | ||
1100 | 0.95 Si + Fe | 0,05~0,20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99 | |||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0,05~0,20 | 1,0~1,5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | resto | ||
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1,0~1,5 | 0,8~1,3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | resto | ||
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1,0~1,5 | 0,2~0,6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | resto | ||
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0,3~0,8 | 0,2~0,8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | resto | ||
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0,5~1,1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | resto | ||
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2,2~2,8 | 0,15~0,35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | resto | ||
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2,6~3,6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | resto | ||
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,4~1,0 | 4,0~4,9 | 0,05~0,25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | resto |
Certificado
PaqueteEnvío
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora