Ánodo de titanio recubierto de Mmo y ánodo de titanio recubierto de platino para electrólisis
Ánodo de titanio revestido de MMO y ánodo de titanio revestido de platino para electrólisis TAMAÑOS DISPONIBLES Cataliza;
Información básica
N º de Modelo. | ánodo de titanio |
Número de modelo | Ánodo de titanio |
Tamaño | (0,5-40) mm * 1000 mm |
Longitud | 1000-4000 mm |
cerficacion | En10204-3.1b |
Superficie | Pulido, pelado o arenado |
Condición | recocido |
Capacidad de suministro | 700 toneladas por año |
Paquete de transporte | Envuelto con espuma fina en el interior, caja de madera en el exterior |
Especificación | ASTM B265 |
Marca comercial | Ánodo de titanio rey |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 8108901010 |
Capacidad de producción | 500 toneladas/año |
Descripción del Producto
Ánodo de titanio recubierto de MMO y ánodo de titanio recubierto de platino para electrólisis
TALLAS DISPONIBLES
Catalizador de recubrimiento: platino (Pt), rutenio (Ru), iridio (Ir) Espesor del recubrimiento: 0,5-15 μm Valor de PH: 1-14
ESTÁNDAR
Titanio Gr.1 o Gr.2 TIPO Varilla, alambre, placa, malla, tubular, caja, anillo, cinta EJEMPLOS DE APLICACIONES Electrólisis de agua de mar, recubrimiento horizontal, recubrimiento por pulsos, protección de cátodos. Producción de sosa cáustica, industria del clorato, síntesis orgánica, producción de hipoclorito de sodio, electrólisis de agua de mar, electroobtención de metales, producción de cloro por electrólisis, metalizado. Producción de láminas, galvanoplastia de alta velocidad, ánodo auxiliar, protección de cátodos, síntesis orgánica, electrólisis de agua ácida, tratamiento de superficies metálicas, electrodiálisis, electroobtención de metales nobles, revestimiento horizontal, revestimiento por pulsos.
Calificación | COMPOSICIÓN QUÍMICA (% en peso, máx. o rango) | PROPIEDADES MECANICAS (min) | |||||||||||
ASTM | UNSNo | norte | C | H | Fe | O | De | Otro elemento (cada uno) | Otro elemento (total) | De tensión | Producir | El. | Rojo. |
MPa | MPa | % | % | ||||||||||
GR 1 | R50100 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | bal. | <0.1 | <0.4 | 240 | 138 | 24 | 30 |
GR 2 | R50120 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | bal. | <0.1 | <0.4 | 345 | 275 | 20 | 30 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora