Barras de barras de aleación de cobre Wolframe
Barras de aleación de cobre de tungsteno pulido La aleación es el compuesto de tungsteno y cobre que posee el excelente ;
Información básica
Número de marca | W80%, Cu20% |
Superficie | Pulido |
Densidad | 15,15 g/cm3 |
Paquete de transporte | Cajas de madera envueltas en espuma plástica |
Especificación | ISO9001: 2000 |
Marca comercial | Shibo |
Origen | Henan, China |
Código hs | 81019990 |
Capacidad de producción | 20 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Barras de aleación de cobre de tungsteno pulidoLa aleación es el compuesto de tungsteno y cobre que posee el excelente rendimiento de tungsteno y cobre.
Especificación:
Superficie: rectificado, pulidoDia: 2-100 mm.Longitud: 10-500 mmW/Cu: W(50-90%)/Cu(10-50%)
Personaje:
1. Mejor resistente al calor; 2. Mejor resistente a la ablación; 3. Alta intensidad 4. Alta densidad; 5. Excelente conductividad térmica y eléctrica; 6. Fácil de mecanizar.
Solicitud:
1) Contactos de arco y contactos de vacío en disyuntores de alta y media tensión o interruptores de vacío2) Electrodos en máquinas de corte por electroerosión por chispa eléctrica3) Disipadores de calor como elementos de enfriamiento pasivo de dispositivos electrónicos4) Electrodos para soldadura por resistencia.
Marca y NO. | Componentes químicos% | Propiedades físicas | ||||||
cobre | impurezas totales ≤ | W | Densidad (g/cm³) ≥ | Dureza media pensión ≥ | Resistividad (µΩ·cm) ≤ | Conductividad SIGC%≥ | Resistencia a la flexión MPa≥ | |
CuW(50) | 50±2,0 | 0.5 | bal. | 11.85 | 115 | 3.2 | 54 | |
CuW(55) | 45±2,0 | 0.5 | bal. | 12.30 | 125 | 3.5 | 49 | |
CuW(60) | 40±2.0 | 0.5 | bal. | 12.75 | 140 | 3.7 | 47 | |
CuW(65) | 35±2,0 | 0.5 | bal. | 13.30 | 155 | 3.9 | 44 | |
CuW(70) | 30±2.0 | 0.5 | bal. | 13.80 | 175 | 4.1 | 42 | 790 |
CuW(75) | 25±2,0 | 0.5 | bal. | 14.50 | 195 | 4.5 | 38 | 885 |
CuW(80) | 20±2.0 | 0.5 | bal. | 15.15 | 220 | 5.0 | 34 | 980 |
CuW(85) | 15±2,0 | 0.5 | bal. | 15.90 | 240 | 5.7 | 30 | 1080 |
CuW(90) | 10±2.0 | 0.5 | bal. | 16.75 | 260 | 6.5 | 27 | 1160 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora