Aleación de níquel de alta resistencia Monel 404 Tira de bobina Monel 400 Placa de lámina de aleación de níquel 404
Aleación de níquel de alta resistencia Monel 404 Tira de bobina Monel 400 Placa de lámina de aleación de níquel 404;
Información básica
N º de Modelo. | SBI-SN0002 |
Especificación | 0,3 mm a 12 mm de espesor |
Marca comercial | aleación de bao |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Grado del material | Estándar | Espesor de placa de hoja | Ancho de placa de hoja | Longitud de la placa de hoja | Forma de placa de hoja | Técnicas de Fabricación | Acabado de superficies |
INonel 625 EE. UU. N06625 | ASTM B443/ASME SB 443 | 0,3 mm a 12 mm de espesor | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, etc. | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, etc. | Bobinas, láminas, rollos, láminas simples, tiras, planos, en blanco (círculo), anillo (brida), etc. | Normalizado y como rodado | Laminado en caliente (HR), Laminado en frío (CR) |
Servicios de valor añadido | Acabado exterior | Aplicaciones | Términos comerciales | Condición de entrega | El tiempo de entrega | Paquete | Informes de inspección y prueba |
Corte, biselado, pulido, roscado, destructivo, no destructivo, prueba ultrasónica | Terminar según los requisitos del cliente | Componentes de alta temperatura como álabes de turbina, álabes guía, discos de turbina, discos de compresor de alta presión, fabricación de máquinas | EXW, MANDO, CFR, CIF | recocido y decapado, pulido | Enviado en 45 días después del pago | Paquete estándar apto para el mar o según sea necesario | EN 10204 3.1, certificados de prueba de molino, informes químicos, informes mecánicos, inspección de terceros, inspección visual, |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora