Precio de fábrica 1 mm de espesor AMS 5553 Hoja y tira Rectangular Níquel 201 Aleación 201 Placas
Información básica
N º de Modelo. | Níquel 201 |
Solicitud | Aviación, electrónica, industrial, médica, química |
Estándar | JIS, GB, estruendo, BS, ASTM, AISI |
Pureza | 78% |
Aleación | Aleación |
Tipo | placa de níquel |
Polvo | no polvo |
Material | Aleación de acero |
Calificación | Níquel, Inconel, Monel |
Estándar | ASTM GB DIN AISI JIS BS |
Hastelloy | B3/B2/X/C/C22/C276/G-30/N/X |
Aplicación especial | Embarcaciones, moldes, equipos aeroespaciales, Chemis |
Superficie | Pulido/Galvanizado/Recubierto/Recubierto de color |
Inconel | 600/601/625/718/750/X-750/800 |
Bordes | Borde de molino, borde de hendidura |
Monel | 400/K500/404 |
Técnico | Laminado en caliente/laminado en frío |
Tolerancia | 1%, 2%, 3%, Personalizar |
Tamaño | 4X8FT/5X10FT/Personalizar |
Muestra | Gratis |
MOQ | 1 tonelada |
Término de precio | CIF CFR Fob Ex-Work |
Paquete de transporte | Estándar de exportación, marinero |
Especificación | 4X8FT/5X10FT/Personalizar |
Marca comercial | Rylisión |
Origen | Porcelana |
Código hs | 761090000 |
Capacidad de producción | 1000ton/mes |
Descripción del Producto
Precio de fábrica 1Mm de espesor Ams 5553 Hoja y tira Rectangular Níquel 201 Aleación 201 Placasnombre del producto | Hoja/placa de aleación de níquel |
Longitud | 800mm-6000mm o según sea necesario |
Ancho | 650mm-2000mm o según sea necesario |
Espesor | 0,2 mm-300 mm o según sea necesario |
Estándar | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN,etc. |
Técnica | Laminado en caliente/laminado en frío |
Tratamiento de superficies | Pulido, decapado o según los requisitos del cliente |
Tolerancia de grosor | ±0,01 mm |
Material | Hastelloy B B2 X C276 C22 C-4 C2000 N G-3 G-30 G-35 |
Solicitud | Componentes de alta temperatura como álabes de turbina, álabes guía, discos de turbina, discos de compresor de alta presión, fabricación de máquinas |
MOQ | 1 tonelada, podemos aceptar pedidos de muestra. |
Tiempo de envío | Dentro de 10-15 días hábiles después de recibir el depósito o L/C |
Paquete exportado | Embalado en papel impermeable y fleje de acero. |
Capacidad | 1.000 toneladas/mes |